E79USB Široki Brijeg

Kronologija izpadov na napravi

Najnovejši najprej. Časovna resolucija ena minuta. Postanek z miško prikaže podrobnosti
datum začetek dolžina rang   razlog
1. 31.5.23 10:16 < 1 min x
2. 30.5.23 9:13 23 ur xxx
3. 29.5.23 10:16 < 1 min x
4. 28.5.23 10:16 < 1 min x
5. 27.5.23 10:16 < 1 min x
6. 26.5.23 10:16 < 1 min x
7. 26.5.23 7:51 38 min xx
8. 25.5.23 10:15 < 1 min x
9. 24.5.23 16:07 5 min xx
10. 24.5.23 14:59 < 1 min x
11. 24.5.23 10:15 < 1 min x
12. 23.5.23 10:15 < 1 min x
13. 22.5.23 13:14 < 1 min x
14. 22.5.23 10:23 26 min xx
15. 22.5.23 10:22 < 1 min x
16. 22.5.23 9:23 57 min xx
17. 22.5.23 8:40 < 1 min x
18. 22.5.23 8:38 2 min x
19. 21.5.23 14:43 < 1 min x
20. 20.5.23 14:43 < 1 min x
21. 19.5.23 16:04 10 min xx
22. 19.5.23 14:43 < 1 min x
23. 18.5.23 14:43 < 1 min x
24. 17.5.23 14:43 < 1 min x
25. 16.5.23 14:42 < 1 min x
26. 15.5.23 14:42 < 1 min x
27. 15.5.23 14:41 < 1 min x
28. 15.5.23 7:57 < 1 min x
29. 14.5.23 7:57 < 1 min x
30. 13.5.23 7:56 < 1 min x
31. 12.5.23 7:56 < 1 min x
32. 11.5.23 7:56 < 1 min x
33. 10.5.23 7:56 < 1 min x
34. 9.5.23 7:56 < 1 min x
35. 8.5.23 21:10 10 ur xxx
36. 8.5.23 9:48 < 1 min x
37. 8.5.23 7:54 2 min x
38. 7.5.23 8:39 < 1 min x
39. 6.5.23 8:38 < 1 min x
40. 5.5.23 8:38 < 1 min x
41. 4.5.23 8:38 < 1 min x
42. 3.5.23 17:59 13 ur xxx
43. 3.5.23 8:38 < 1 min x
44. 2.5.23 8:38 < 1 min x
45. 1.5.23 8:38 < 1 min x
46. 30.4.23 8:38 < 1 min x
47. 29.4.23 8:38 < 1 min x
48. 28.4.23 8:37 < 1 min x
49. 27.4.23 8:37 < 1 min x
50. 26.4.23 8:37 < 1 min x
51. 25.4.23 8:37 < 1 min x
52. 24.4.23 8:37 < 1 min x
53. 23.4.23 8:37 < 1 min x
54. 22.4.23 8:37 < 1 min x
55. 22.4.23 3:06 3 min x
56. 21.4.23 14:15 3 min x
57. 21.4.23 8:36 < 1 min x
58. 20.4.23 8:36 < 1 min x
59. 20.4.23 6:08 2 ur xxx
60. 19.4.23 23:19 3 min x
61. 19.4.23 19:33 < 1 min x
62. 19.4.23 18:07 2 min x
63. 19.4.23 17:50 3 min x
64. 19.4.23 13:42 19 min xx
65. 19.4.23 9:32 < 1 min x
66. 19.4.23 8:36 < 1 min x
67. 19.4.23 2:03 1 min x
68. 18.4.23 21:07 < 1 min x
69. 18.4.23 20:47 1 min x
70. 18.4.23 20:30 2 min x
71. 18.4.23 18:54 2 min x
72. 18.4.23 18:50 2 min x
73. 18.4.23 18:15 < 1 min x
74. 18.4.23 9:27 < 1 min x
75. 18.4.23 9:10 2 min x
76. 18.4.23 8:06 30 min xx
77. 17.4.23 21:15 1 min x
78. 17.4.23 20:50 < 1 min x
79. 17.4.23 20:18 3 min x
80. 17.4.23 19:34 3 min x
81. 17.4.23 17:31 1 min x
82. 17.4.23 17:03 1 min x
83. 17.4.23 16:42 2 min x
84. 17.4.23 16:34 2 min x
85. 17.4.23 16:05 3 min x
86. 17.4.23 15:13 1 min x
87. 17.4.23 15:12 < 1 min x
88. 17.4.23 15:02 3 min x
89. 17.4.23 14:55 1 min x
90. 17.4.23 14:34 7 min xx
91. 17.4.23 14:16 < 1 min x
92. 17.4.23 14:04 5 min x
93. 17.4.23 10:26 < 1 min x
94. 17.4.23 8:46 2 min x
95. 17.4.23 8:20 < 1 min x
96. 16.4.23 16:13 < 1 min x
97. 15.4.23 16:13 < 1 min x
98. 14.4.23 16:13 < 1 min x
99. 14.4.23 15:30 3 min x
100. 14.4.23 14:41 < 1 min x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |